Light-Wind.Ru - оборудование для виндсерфинга
     
     
  GISMETEO: Погода по г.
Москва  
 

2009



  размер, м2 длина по мачте, см длина по гику, см

вес, кг

кол-во лат кол-во упоров идеальная мачта удлинение, см цена, руб наличие назначение
ZONE
3.2 346 137 3.11 5 нет NP Matrix 370 0 - -
3.6 360 142 3.23 5 нет NP Matrix 370 0 - -
4.0 379 149 3.40 5 нет NP Matrix 370 10 - -
4.2 387 152 3.50 5 нет NP Matrix 370 18 - -
4.5 393 157 3.58 5 нет NP Matrix 370 24 - -
4.7 403 162 3.64 5 нет NP Matrix 400 4 - -
5.0 412 165 3.83 5 нет NP Matrix 400 12 - -
5.2 420 167 3.93 5 нет NP Matrix 400 20 22.082 +

5.5

433 175

4.06

5 нет NP Matrix 400 34 - -
COMBAT
3.5
353
144 3.32 5 нет NP Matrix 370 0 - -
4.0 375 150 3.48 5 нет NP Matrix 370 6 - -
4.2 386 156 3.58 5 нет NP Matrix 370 16 - -
4.5 398 160 3.72 5 нет NP Matrix 370 28 - -
4.7 408 164 3.93 5 нет NP Matrix 400 5 - -
5.0 418 168 3.97 5 нет NP Matrix 400 18 - -
5.3 428 173 4.02 5 нет NP Matrix 400 28 - -
5.6 441 178 4.21 5 нет NP Matrix 430 12 - -
ALPHA
3.5 352 148 3.18 5 нет NP Matrix 370 0 - -
4.0 367 154 3.37 5 нет NP Matrix 370 0 - -
4.2 382 157 3.45 5 нет NP Matrix 370 12 - -
4.5 393 161 3.55 5 нет NP Matrix 370/400 30/0 - -
4.7 405 166 3.71 5 нет NP Matrix 400 6 - -
5.0 418 172 3.83 5 нет NP Matrix 400 18 21.686 +
5.4 432 177 3.96 5 нет NP Matrix 400/430 32/2 22.184 +
5.8 445 183 4.18 5 нет NP Matrix 430 16 - -
6.2 460 189 4.32 5 нет NP Matrix 430 30 23.089 +
THE FLY
3.6 345 144 3.23 5 нет NP Matrix 370 0 - -
3.9 358 150 3.38 5 нет NP Matrix 370 0 - -
4.2 370 156 3.47 5 нет NP Matrix 370 0 - -
4.5 384 161 3.60 5 нет NP Matrix 370 14 - -
4.8 399 166 3.75 5 нет NP Matrix 370 30 - -
5.1 412 170 4.12 5 нет NP Matrix 400 12 21.838 +
5.4 425 174 4.28 5 нет NP Matrix 400 26 - -
FIREFLY
4.1 384 153 3.43 5 нет NP Matrix 370 14 - -
4.5 399 158 3.59 5 нет NP Matrix 370/400 30/0 - -
4.9 412 164 3.69 5 нет NP Matrix 400 12 19.856 +
5.3 423 171 3.84 5 нет NP Matrix 400 24 20.252 +
5.7 441 177 4.03 5 нет NP Matrix 430 12 - -
6.1 453 184 4.17 5 нет NP Matrix 430 24 21.045 +
6.5 464 193 4.30 5 нет NP Matrix 430/460 2/34 - -
6.9 476 198 4.54 5 нет NP Matrix 460 16 - -
EXCESS
5.4 429 178 4.00 5 нет NP Matrix 400/430 0/30 - -
5.9 447 185 4.20 5 нет NP Matrix 430 18 - -
6.4 465 193 4.41 5 нет NP Matrix 460 6 - -
6.9 478 201 4.60 5 нет NP Matrix 460 18 - -
7.4 492 209 4.79 5 нет NP Matrix 460/490 32/2 - -
ZEN
4.9 428 171 3.82 5 нет NP Matrix 430 0 - -
5.5 437 183 3.93 5 нет NP Matrix 430 8 - -
6.1 446 196 4.16 5 нет NP Matrix 430 16 - -
6.7 464 205 4.36 5 нет NP Matrix 430 34 - -
7.2 472 213 4.57 5 нет NP Matrix 430 42 - -
HELLCAT
5.2 406 179 4.20 6 нет NP Matrix 400 6 - -
5.7 423 187 4.44 6 нет NP Matrix 400 24 - -
6.2 441 193 4.62 6 нет NP Matrix 430 12 - -
6.7 459 199 4.81 6 нет NP Matrix 430 30 - -
7.2 476 205 5.00 6 нет NP Matrix 460 16 - -
7.7 494 211 5.19 6 нет NP Matrix 460/490 34/4 - -
8.2 511 217 5.38 6 нет NP Matrix 490 22 - -
V6
5.5 424 173 4.30 5 2 InterCams NP Matrix 400 24 - -
6.0 438 182 4.40 5 2 InterCams NP Matrix 430 8 - -
6.5 453 192 4.50 5 2 InterCams NP Matrix 430 24 - -
7.0 466 201 4.60 5 2 InterCams NP Matrix 460 6 - -
7.5 479 209 4.80 6 2 InterCams NP Matrix 460 20 - -
8.0 495 218 5.30 6 2InterCams NP Matrix 490 6 - -
8.5 507 226 5.30 6 2 InterCams NP Matrix 490 18 21.411 +
V8
6.5 454 192 5.00 6 2 UltraCams NP Matrix 430 24 - -
7.0 468 201 5.20 6 2 UltraCams NP Matrix 460 8 - -
7.5 483 210 5.30 6 2 UltraCams NP Matrix 460 24 - -
8.0 498 218 5.50 6 2 UltraCams NP Matrix 490 8 - -
8.5 509 227 5.70 7 2 UltraCams NP Matrix 490 18 - -
9.0 521 235 6.10 7 2 UltraCams NP Matrix 490 32 - -
10.0 546 249 6.40 7 2 UltraCams NP Matrix 520/530 28/18 - -
V8 HELIUM
6.5 459 195 4.90 5 2 UltraCams NP Matrix 460/430 0/30 - -
7.5 481 219 5.23 5 2 UltraCams NP Matrix 460 22 - -
8.5 504 238 5.56 5 2 UltraCams NP Matrix 460/490 44/14 - -
RS:RACING
4.7 377 165 - 6 3UltraCams NP Matrix 370 8 - -
5.1 394 169 - 6 3 UltraCams NP Matrix 400 24 - -
5.5 411 178 - 6 3 UltraCams NP Matrix 400 12 - -
6.2 433 191 - 6 4 UltraCams NP Matrix 430 4 - -
7.0 461 202 - 7 4 UltraCams NPMatrix 460\430 2 \ 32 - -
7.8 483 214 - 7 4 UltraCams NP Matrix 460 24 - -
8.6 501 226 - 7 4 UltraCams NP Matrix 490 12 - -
9.5 525 240 - 7 5 UltraCams NP Matrix 490 36 - -
10.0 540 248 - 7 5 UltraCams NP Matrix 530 10 - -
10.7 557 258 - 7 5 UltraCams NP Matrix 530 28 - -
12.0 577 278 - 7 5 UltraCams NP Matrix 530 48 - -
RS:SLALOM
5.0 390 169 - 6 3 UltraCams NP 370 20 - -
5.5 410 177 - 6 3 UltraCams NP 400 10 - -
6.2 432 189 - 6 3 UltraCams NP 430 / 400 2 / 32 - -
7.0 462 202 - 7 3 UltraCams NP 460 / 430 2 / 32 - -
7.8 483 213 - 7 3 UltraCams NP 460 24 - -
8.6 504 224 - 7 3 UltraCams NP 490 14 - -
9.5 526 238 - 7 3 UltraCams NP 490 34 - -
SOLO
4.5 395 165 3.19 4 нет NP Matrix 400 0 - -
5.0 414 173 3.44 4 нет NP Matrix 400 12 - -
5.5 434 180 3.67 5 нет NP Matrix 430 2 - -
6.0 453 187 3.85 5 нет NP Matrix 430 22 - -
6.5 469 197 4.25 6 нет NP Matrix 460 8 - -
7.0 486 205 4.47 6 нет NP Matrix 460 24 - -
7.5 502 211 4.63 6 нет NP Matrix 460 40 - -
XPERIENCE
1.9 283 112 - 2 нет Xperience 340 0 - -
2.6 320 133 - 2 нет Xperience 340 0 - -
3.3 347 146 - 3 нет Xperience 340 8 - -
4.0 369 163 - 4 нет Xperience 380 0 - -
4.7 414 168 - 4 нет Xperience 420 0 - -
5.5 440 183 - 4 нет Xperience 420 20 - -
6.2 470 195 - 4 нет Xperience 460 10 - -
ONE JUNIOR
1.5 199 111 1.81 4 нет ONE 250 0 - -
2.0 250 118 2.04 4 нет ONE 250 0 - -
2.5 273 136 2.27 4 нет ONE 250 ONE 2.5 - -
3.0 297 143 2.59 4 нет ONE 250 ONE 3.0 - -
3.5 318 151 2.74 4 нет ONE 250 ONE 3.5 - -

Наличие товара необходимо уточнять.


 
ZONE 2009 / WAVE ZONE 2009 / WAVE

Уже одиннадцатый сезон подряд ZONE является неотъемлемой частью wave-коллекции парусов NeilPryde. Он достаточно твердо утвердился в линейке не просто как wave-парус, а как одна из икон мирового wavesailing’а. Комбинация четкого управления, превосходного обзора и быстрого выхода излишней энергии гарантирует, что ZONE позволит райдеру выполнять длинные и четкие bottom turn и мгновенные cutbacks off the lip. В соединении с мягкими, 'нейтральными' ощущениями, ZONE идеально подходит для “down the line” wave-условий. Именно этот показатель стал решающим в выборе команды NeilPryde 3Z (Jason Polakow, Levi Siver и Alex Mussolini )именно этого паруса.


Подробнее...

стоимость зависит от параметров
Купить 'ZONE 2009 / WAVE'
 
 
ALPHA 2009   /    WAVE ALPHA 2009 / WAVE

ALPHA – это парус, который максимально сосредоточен на предоставлении необходимой, легко контролируемой, мощности; хороших ходовых характеристиках на крутых курсах; идеален для Onshore условий; а так же когда ветровые условия немного меньше чем идеальные. Абсолютно не имеет значения какой у вас вес! ALPHA – парус, который обеспечит необходимую мощность за счет своей конструкции и дополнительной площади в задней части паруса.


Подробнее...

стоимость зависит от параметров
Купить 'ALPHA 2009   /    WAVE'
 
 
THE FLY 2009 / WAVE THE FLY 2009 / WAVE

Появление в команде NeilPryde двукратного чемпиона мира Kauli Seadi, принесшего в виндсерфинг новый стиль катания на волнах, вызвало необходимость создания нового, агрессивного, маневренного, сфокусированного на высоких прыжках паруса. Дизайн-центру NeilPryde была поставлена задача: создать практичный и функциональный wave-парус, который должен дополнить яркий wave-freestyle стиль катания Kauli.

Результатом стало появления паруса THE FLY. Компактный, легкий, очень маневренный! Он настолько же комфортен в воздухе, как и на воде.

 


Подробнее...

стоимость зависит от параметров
Купить 'THE FLY 2009 / WAVE'
 
 
FIREFLY  2009   WAVE / CROSSOVER FIREFLY 2009 WAVE / CROSSOVER

Современный виндсерфинг практически стер границу между freestyle и wave стилями катания. Достаточно большое кол-во виндсерферов делают фристайл-трюки, катаясь на волнах; тем самым четко определив необходимость в создании нового Wave-Freestyle паруса, который бы идеально подходил и к wave условиям и к freestyle-трюкам на гладкой воде, как Expression.

FIREFLY - абсолютно новый парус, который удовлетворяет подобным требованиям! Он позволяет трехкратному Чемпиону Мира Ricardo Campello не только добавить в wave-стиль ошеломляющие freestyle-трюки, но и продолжить показывать ту великолепную технику фристайла, что и с Expression.



Подробнее...

стоимость зависит от параметров
Купить 'FIREFLY  2009   WAVE / CROSSOVER'
 
 
V6 2009 /  FLATWATER V6 2009 / FLATWATER
V6 – один из немногих парусов в линейке, который NeilPryde выпускает уже много лет! Два упора, классические обводы flatwater парусов и достаточно полный профиль позволяют парусу сочетать в себе мощность, легкость и простоту в управлении. V6 отражает сущность виндсерфинга: простота вооружения и настройки, раннее глиссирование, легкое управление и удовольствие на воде. V6 NeilPryde - это 100% фрирайд!

Подробнее...

стоимость зависит от параметров
Купить 'V6 2009 /  FLATWATER'
 

   
Rambler's Top100
design©2007 SnowKitty